Größentabelle - T-Shirt
*Unsere Teile folgen klassischen, standardisierten Maßen, dennoch variieren persönliche Vorlieben. Wenn Sie zwischen den Größen liegen oder eine luftigere Silhouette bevorzugen, wählen Sie eine Größe größer für die bequemste, schmeichelhafteste Passform.
*Die Maße werden mit dem T-Shirt flach liegend genommen. Wenn Sie zwischen den Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für eine lockere Passform. Toleranz: ±1–2 cm.
| Größe | UK Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 34 | 86–91 | 41 | 64 | 20 |
| S | UK 36 | 92–97 | 43 | 66 | 21 |
| M | UK 38–40 | 98–103 | 45 | 68 | 22 |
| L | UK 42 | 104–110 | 47 | 70 | 23 |
| XL | UK 44–46 | 111–116 | 49 | 72 | 24 |
| XXL | UK 48 | 117–122 | 51 | 74 | 25 |
*Dieser Leitfaden ist indikativ. Der Stoff dehnt sich und individuelle Passformpräferenzen können variieren.

